スワビング(容器入り)
/70枚×10
薬価・コード/
製品画像の詳細
| 薬価 | 製品区分・規制区分/リスク分類 | 診療報酬上の後発医薬品 |
|---|---|---|
| - | (薬事法に分類されない製品/その他雑品) |
| 薬価 | - |
|---|---|
| 製品区分・規制区分/リスク分類 | (薬事法に分類されない製品/その他雑品) |
| 診療報酬上の後発医薬品 |
| 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) |
|---|---|---|
| 288901914 | - | - |
| 統一商品コード | 288901914 |
|---|---|
| 薬価基準収載医薬品コード | - |
| 個別医薬品コード(YJコード) | - |
| レセプト電算コード | HOTコード | 識別コード |
|---|---|---|
| - | - | - |
| レセプト電算コード | - |
|---|---|
| HOTコード | - |
| 識別コード | - |
| 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 元梱包装単位コード | JANコード |
|---|---|---|---|
- |
- |
- |
4987288901914 |
| 調剤包装単位コード |
- |
|---|---|
| 販売包装単位コード |
- |
| 元梱包装単位コード |
- |
| JANコード |
4987288901914 |
製品情報
スワビング(容器入り)
Product

