ワードケアハンドローション0.2%
/50mL×10
薬価・コード/
製品画像の詳細
薬価 | 製品区分・規制区分/リスク分類 | 診療報酬上の後発医薬品 |
---|---|---|
- | 一般用医薬品 第2類医薬品 |
薬価 | - |
---|---|
製品区分・規制区分/リスク分類 | 一般用医薬品 第2類医薬品 |
診療報酬上の後発医薬品 |
統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) |
---|---|---|
288833109 | - | - |
統一商品コード | 288833109 |
---|---|
薬価基準収載医薬品コード | - |
個別医薬品コード(YJコード) | - |
レセプト電算コード | HOTコード | 識別コード |
---|---|---|
- | - | - |
レセプト電算コード | - |
---|---|
HOTコード | - |
識別コード | - |
調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 元梱包装単位コード | JANコード |
---|---|---|---|
- |
- |
- |
4987288833109 |
調剤包装単位コード |
- |
---|---|
販売包装単位コード |
- |
元梱包装単位コード |
- |
JANコード |
4987288833109 |
製品情報
ワードケアハンドローション0.2%
Product