親水クリーム「ヨシダ」
/500g
薬価・コード/
製品画像の詳細
| 薬価 | 製品区分・規制区分/リスク分類 | 診療報酬上の後発医薬品 |
|---|---|---|
| 29.40円 / 10g | 医療用医薬品 普通薬 |
| 薬価 | 29.40円 / 10g |
|---|---|
| 製品区分・規制区分/リスク分類 | 医療用医薬品 普通薬 |
| 診療報酬上の後発医薬品 |
| 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) |
|---|---|---|
| 288800033 | 7122704X1293 | 7122704X1293 |
| 統一商品コード | 288800033 |
|---|---|
| 薬価基準収載医薬品コード | 7122704X1293 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 7122704X1293 |
| レセプト電算コード | HOTコード | 識別コード |
|---|---|---|
| 621170902 | 1117097100103 |
| レセプト電算コード | 621170902 |
|---|---|
| HOTコード | 1117097100103 |
| 識別コード |
| 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 元梱包装単位コード | JANコード |
|---|---|---|---|
(01)04987288800040 |
(01)14987288800030 |
(01)24987288800037 |
4987288800033 |
| 調剤包装単位コード |
(01)04987288800040 |
|---|---|
| 販売包装単位コード |
(01)14987288800030 |
| 元梱包装単位コード |
(01)24987288800037 |
| JANコード |
4987288800033 |
製品情報
親水クリーム「ヨシダ」
Product




