次硝酸ビスマス「ニッコー」
/500g
販売中止
薬価・コード/
製品画像の詳細
| 薬価 | 製品区分・規制区分/リスク分類 | 診療報酬上の後発医薬品 |
|---|---|---|
| 13.30円 / 1g | 医療用医薬品 普通薬 |
| 薬価 | 13.30円 / 1g |
|---|---|
| 製品区分・規制区分/リスク分類 | 医療用医薬品 普通薬 |
| 診療報酬上の後発医薬品 |
| 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 個別医薬品コード(YJコード) |
|---|---|---|
| 288470038 | 2315002X1215 | 2315002X1215 |
| 統一商品コード | 288470038 |
|---|---|
| 薬価基準収載医薬品コード | 2315002X1215 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 2315002X1215 |
| レセプト電算コード | HOTコード | 識別コード |
|---|---|---|
| 612370128 | 1041774340101 |
| レセプト電算コード | 612370128 |
|---|---|
| HOTコード | 1041774340101 |
| 識別コード |
| 調剤包装単位コード | 販売包装単位コード | 元梱包装単位コード | JANコード |
|---|---|---|---|
(01)04987288470045 |
(01)14987288470035 |
(01)24987288470032 |
4987288470038 |
| 調剤包装単位コード |
(01)04987288470045 |
|---|---|
| 販売包装単位コード |
(01)14987288470035 |
| 元梱包装単位コード |
(01)24987288470032 |
| JANコード |
4987288470038 |
製品情報
次硝酸ビスマス「ニッコー」
Product



