株主構成
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
吉田製薬従業員持株会 | 187,009 | 19.48% |
吉田 三樹 | 96,142 | 10.01% |
(学)青葉学園 | 65,000 | 6.77% |
遠藤 正洋 | 63,555 | 6.62% |
(株)三菱UFJ銀行 | 48,000 | 5.00% |
後藤 和子 | 46,854 | 4.88% |
東京海上日動火災保険(株) | 44,600 | 4.65% |
三菱UFJリース(株) | 44,600 | 4.65% |
東邦ホールディングス(株) | 35,360 | 3.68% |
アルフレッサ(株) | 35,360 | 3.68% |
東京システム運輸ホールディングス(株) | 35,360 | 3.68% |
(株)旭紙工 | 35,360 | 3.68% |
佐藤薬品工業(株) | 32,000 | 3.34% |
秋山錠剤(株) | 32,000 | 3.34% |
東豊薬品(株) | 32,000 | 3.34% |
(株)きらぼし銀行 | 28,800 | 3.00% |
個人株主8名 | 98,000 | 10.20% |
計 | 960,000 | 100.00% |
(2024年3月8日)
当社株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する。